Français  
Retour

 

Tolérances suivant norme NF E 81-102

 

 

 

 

 

D

Inox
Ep.

Max

F R r

V en

litres

250 8 46 250 25 1,3
300 - 56 300 30 2,4
350 - 65 350 35 3,8
400 10 75 400 40 5,7
450 - 85 450 45 8,2
500 - 94 500 50 11,3
550 - 104 550 55 15,2
600 - 114 600 60 19,8
650 - 123 650 65 25,3
700 -

133

700 70 31,7
750 - 143 750 75 39
800 - 152 800 80 47,6
850 - 162 850 85 57,3
900 - 172 900 90 68
950 12 181 950 95 80
1000 - 191 1000 100 93,8
1100 - 210 1100 110 125
1200 - 230 1200 120 163
1300 - 249 1300 130 206
1400 - 268 1400 140 258
1500 - 287 1500 150 320

 

D

Inox
Ep.

Max

F R r

V en

litres

1600 - 307 1600 160 388
1700 - 326 1700 170 465
1800 - 345 1800 180 553
1900 - 365 1900 190 650
2000 - 384 2000 200 760
2100 - 404 2100 210 880
2200 - 423 2200 220 1010
2300 - 442 2300 230 1155
2400 - 462 2400 240 1315
2500 -

481

2500 250 1490
2600 - 500 2600 260 1675
2700 - 520 2700 270 1876
2800 - 539 2800 280 2095
2900 - 559 2900 290 2330
3000 - 578 3000 300 2580
3100 - 597 3100 310 2850
3200 - 617 3200 320 3130
3300 - 636 3300 330 3440
3400 - 655 3400 340 3765
3500 - 676 3500 350 4110
3600 - 695 3600 360 4470